Overview
The KCCL lift aerial work platform vertical lift boasts ease of use, convenience and flexibility thanks to its lightweight maneuverability and durable design. This model is ideal for use in a variety of rental, light-duty construction and maintenance applications.
Features


Specification
| Model | KNSM1-5 | KNSM1-6 | KNSM1-8 | KNSM1-9 | KNSM1-10 | KNSM1-12 |
| Max.Platform height | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Max.working height | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| loading capacity | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Platform size | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m |
| Overall height | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.68m |
| Overall width | 0.78m | 0.78m | 0.78m | 0.78m | 0.78m | 0.83m |
| Overall length | 1.24m | 1.24m | 1.36m | 1.4m | 1.42m | 1.46m |
| Outriggers Support Range | 1.7*1.7m | 1.7*1.7m | 1.7*1.7m | 2.1*2m | 2.1*2m | 2.5*2.3m |
| Total weight AC | 330kg | 350kg | 370kg | 390kg | 420kg | 490kg |
| Total weight DC | 355kg | 375kg | 395kg | 415kg | 445kg | 515kg |
| Power | ||||||
| AC | 380v/220v/110v | 380v/220v/110v | 380v/220v/110v | 380v/220v/110v | 380v/220v/110v | 380v/220v/110v |
| AC motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| DC | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v |
| DC motor | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw |
| Charger | 12v/15A | 12v/15A | 12v/15A | 12v/15A | 12v/15A | 12v/15A |
